Letak Geografis
Desa Karanganyar terletak di Daerah Kabupaten Majalengka, dengan luas Wilayah ± .... Hektar yang terdiri dari 006 Rukun Warga (RW) dan 011 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. Dengan batas wilayah sebagai berikut :
| Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah Utara | Panongan dan Pasindangan | Jatitujuh |
| Sebelah Selatan | Balida dan Pasirmalati | Dawuan |
| Sebelah Timur | Salawana | Dawuan |
| Sebelah Barat | Sukawana dan Babakan | Kertajati |
Data Pengurus RT dan RW di Desa Karanganyar
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
| 1 | AYI ROSIDI | KETUA RW.001 | BLOK SALASA RT 001 RW 001 |
| 2 | SAIRIN | KETUA RT. 001 | BLOK SALASA RT 001 RW 001 |
| 3 | WAWAN KARWAN | KETUA RT. 002 | BLOK SALASA RT 002 RW 001 |
| 4 | HERMAN | KETUA RW. 002 | BLOK REBO RT 002 RW 002 |
| 5 | RASDAM | KETUA RT. 001 | BLOK REBO RT 001 RW 002 |
| 6 | - | KETUA RT. 002 | BLOK REBO RT 001 RW 002 |
| 7 | AGIN AGNAN, S.Pd.I | KETUA RW. 003 | BLOK KEMIS RT 001 RW 003 |
| 8 | TASKARI | KETUA RT. 001 | BLOK KEMIS RT 001 RW 003 |
| 9 | H. TONO HARTONO | KETUA RW.004 | BLOK JUMAT RT 001 RW 004 |
| 10 | ROMSUDIN | KETUA RT. 001 | BLOK JUMAT RT 001 RW 004 |
| 11 | HADMA | KETUA RT. 002 | BLOK SENEN RT 002 RW 004 |
| 12 | JOJO WIHARJA | KETUA RW.005 | BLOK SAPTU RT 001 RW 005 |
| 13 | WAHID | KETUA RT. 001 | BLOK SAPTU RT 002 RW 005 |
| 14 | - | KETUA RT. 002 | BLOK SAPTU RT 001 RW 005 |
| 15 | MUHAMAD MA'ARUF FIRDAUS, S.Pd.I | KETUA RW.006 | BLOK AHAD RT 001 RW 006 |
| 16 | - | KETUA RT. 001 | BLOK AHAD RT 001 RW 006 |
| 17 | - | KETUA RT. 002 | BLOK AHAD RT 002 RW 006 |
2. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan
Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Karanganyar digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, hal ini pula menunjukan bahwa wilayah Desa Karanganyar adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam table berikut ini :
| Sawah (Ha) | Darat (Ha) | ||||||
| ½ Teknis | Tadah Hujan | Tambak | Pasang Surut | Pemukiman | Pertanian/ Perkebunan | Perkantoran | Industri/ Pertambangan |
| 8 | 28 | - | - | 110 | 175 | 7 | - |
3. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang.
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
| No. | Nama Sekolah | Jumlah | Lokasi | |
| Guru | Murid | |||
| 1 | TK RA DAARUL HUDA | 3 | RT 001 RW 003 | |
| 2 | TK DAN PAUD MULYA BHAKTI | 3 | RT 001 RW 004 | |
| 3 | MI PUI KARANGANYAR | 7 | RT 001 RW 003 | |
| 4 | SDN 1 KARANGANYAR | 7 | RT 001 RW 006 | |
| 5 | MD KARANGANYAR | 5 | RT 001 RW 003 | |
| 6 | PONDOK PESANTREN DAARUL HUDA | 9 | RT 001 RW 003 | |
Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi
Pada umunya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Karanganyar berupa usaha pertanian dan perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil.
Adapun yang manjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Karanganyar adalah dari sektor Kontuksi Bangunan, Perdagangan, dan Pertanian yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Karanganyar
Transportasi dan Perhubungan
Panjang Jalan Desa Karanganyar Pada Tahun 2025 ini untuk Jalan Desanya + .... Km yang terdiri dari Jalan Propinsi +8...Km, Jalan Kabupaten +..... Km, Jalan Desa +..... Km serta Jalan Lingkungan +......Km.
Jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Kecamatan ± ..... KM atau sekitar 20 menit, sedangkan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Kabupaten ± .... KM atau sekitar 80 Menit.